Sasun Electrical - Líder na indústria de produtos elétricos de alta tensão.
Padrões de Execução
condição ambiental
1.Altitude:≤1000m;
2. Temperatura ambiente:-5℃~+40℃;C~+40℃;
3. Umidade relativa: menos de 90%, a 20 ℃;
4. Nenhum gás, vapor, deposição química, poluição, gás explosivo ou gás de corrosão que influenciem negativamente o isolamento do transformador;
5. Sem tagarelice ou colisão.
Recurso de estrutura
O produto possui uma estrutura tipo perna. Totalmente fechada e seu núcleo de anel, enrolamento primário e enrolamento secundário são isolados com resina fundida. O isolamento reforçado torna-o viável sob condensação de umidade e poluição Il. Três formas de fiação são para sua escolha (A.B.C).
As marcas de saída do produto são: primário P1 a P2, a corrente secundária de S1 a S2 através do circuito de retorno externo. A alta tensão aparece se o circuito de retorno secundário abrir enquanto a corrente primária estiver fluindo.
Especificação técnica
Tipo |
Avaliado
|
Precisão
|
Avaliado
|
Tempo curto
|
Avaliado
|
LZZBJ9-12A,B,C | 10 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 2.0 | 5.0 |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 2.0 | 5.0 | ||
0.2/10P10(15) | 10/5 | 1.0 | 2.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 1.0 | 2.5 | ||
15 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 4.5 | 11.25 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 4.5 | 11.25 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 1.5 | 3.75 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 1.5 | 3.75 |
Especificação técnica
Tipo |
Avaliado
|
Precisão
|
Avaliado
|
Tempo curto
|
Avaliado
|
LZZBJ9-12A,B,C | 20 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 6 | 15 |
0.5S/10PI0(15) | 10/15 | 6 | 15 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 3 | 7.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 3 | 7.5 | ||
30 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 12 | 30 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 12 | 30 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 4.5 | 11.25 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 4.5 | 11.25 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 3.6 | 9 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 3.6 | 9 | ||
40 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 16 | 40 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 16 | 40 | ||
0.2/10P15 | 15/15 | 6 | 15 | ||
0.5/10P15 | 15/15 | 6 | 15 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 4.8 | 12 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 4.8 | 12 | ||
50 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 21 | 52.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 21 | 52.5 | ||
0.2/10P10(15) | 15/15 | 7.5 | 18.75 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 7.5 | 18.75 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 6 | 15 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 6 | 15 | ||
60 | 0.2S/10P10(15) | 10/15.10/20 | 21 | 52.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15.10/20 | 21 | 52.5 | ||
0.2/10P10(15) | 15/15.10/20 | 9 | 22.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15,20/20 | 9 | 22.5 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 7.2 | 18 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 7.2 | 18 | ||
75 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 31.5 | 78.75 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 31.5 | 78.75 | ||
0.2/10P10(15) | 15/15 | 10 | 25 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 10 | 25 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 9 | 22.5 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 9 | 22.5 | ||
100 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 4 | 112.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 21 | 52.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 21 | 52.5 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 12 | 30 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 12 | 30 | ||
150 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 31.5 | 78.75 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 31.5 | 78.75 |
Especificação técnica
Tipo |
Avaliado
|
Precisão
|
Avaliado
|
Tempo curto
|
Avaliado
|
LZZBJ9-12A,B,C | 150 | 0.2/10P20 | 10/15 | 18 | 45 |
0.5/10P20 | 10/15 | 18 | 45 | ||
200,250 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 45 | 112.5 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 24 | 60 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 24 | 60 | ||
300 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 63 | 157.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 63 | 157.5 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 45 | 112.5 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 36 | 90 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 36 | 90 | ||
400 | 0.2S/10P10(15) | 10/5 | 63 | 157.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 63 | 157.5 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 63 | 157.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/20 | 63 | 157.5 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 48 | 120 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 48 | 120 | ||
500 | 0.2S/10P10(15) | 15/20 | 63 | 157.5 | |
0.5S/10P10(15) | 15/20 | 63 | 157.5 | ||
0.2/10P10(15) | 15/20 | 63 | 157.5 | ||
0.5/10P10(15) | 20/20 | 63 | 157.5 | ||
0.2/10P20 | 15/15 | 63 | 157.5 | ||
0.5/10P20 | 15/15 | 63 | 157.5 | ||
600
| 0.2S/10P10(15) | 15/20 | 63 | 130 | |
0.5S/10P10(15) | 15/20 | 63 | 130 | ||
0.2/10P10(15) | 15/20 | 63 | 130 | ||
0.5/10P10(15) | 20/20 | 63 | 130。 | ||
0.2/10P20 | 15/15 | 63 | 130 | ||
0.5/10P20 | 15门5 | 63 | 130 | ||
1000
| 0.2S/10P10(15) | 15/20 | 80 | 160 | |
0.5S/10P10(15) | 15/20 | 80 | 160 | ||
0.2/10P10(15) | 15/20 | 80 | 160 | ||
0.5/10P10(15) | 20/20 | 80 | 160 | ||
0.2/10P20 | 15/20 | 80 | 160 | ||
0.5/10P20 | 15/20 | 80 | 160 | ||
2500 | 0.2S/10P10(15) | 15/30 | 80 | 160 | |
0.5S/10P10(151 | 15/30 | 100 | 200 | ||
0.2/10P10(15) | 15/20 | 100 | 200 | ||
0.5/10P10(15) | 15/20 | 100 | 200 | ||
0.2/10P20 | 20/20 | 100 | 200 | ||
0.5/10P20 | 15/20 | 100 | 200 |
Especificação técnica
Tipo |
Avaliado
|
Precisão
|
Avaliado
|
Tempo curto
|
Avaliado
|
LZZBJ9-12A,B,C | 3000 | 0.2S/10P10(15) | 15/20 | 100 | 200 |
0.5S/10P10(15) | 15/30 | 100 | 200 | ||
0.2/10P10(15) | 15/20 | 100 | 200 | ||
0.5/10P10(15) | 20/20 | 100 | 200 | ||
0.2/10P20 | 15/20 | 100 | 200 | ||
0.5/10P20 | 15/20 | 100 | 200 |
Nota: O parâmetro técnico acima, corrente secundária nominal é 5A, se precisar de 1A ou outros dados entre em contato com a empresa no momento do pedido.
Dimensão do esboço