Sasun Electrical - Líder na indústria de produtos elétricos de alta tensão.
Padrões de Execução
especificação técnica
1. Nível de isolamento nominal:12/42/75kV;
2.Frequência(Hz):50/60Hz;
3. Corrente primária nominal: 5-3150;
4. Corrente secundária nominal: 5A;
5. Classes de precisão:0,5/5P;
6. Sistema de proteção de poste de medição:FS<10;
7. Fator limitado de precisão nominal 5P: 5P10;
8. A medição do nível de descarga parcial está de acordo com GB7354-87 e IEC 185. Nível de descarga parcial aparente não superior a 20PC;
9. Fator de potência:0,8 (histerese);
10. Classes de precisão de corrente primária nominal, saída nominal e corrente térmica de curta duração, consulte a tabela.
Especificação técnica
Tipo |
Avaliado
|
Precisão
|
Avaliado
|
Tempo curto
|
Avaliado
|
LZZBJ12-12
| 5 | 0.2S/10P10 | 10/15 | 0.5 | 1.25 |
0.5/10P10 | 10/15 | ||||
10 | 0.2S/10P/10 | 10/15 | 1 | 2.5 | |
0.5/10P10 | 10/15 | ||||
15 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 1.5 | 3.75 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(151 | 10/15 | 1.5 | 3.75 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | ||||
20 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 3.0 | 7.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 2.0 | 5 | ||
0.5/10P10(15) | 10/15 |
Tipo |
Avaliado
|
Precisão
|
Avaliado
|
Tempo curto
|
Avaliado
|
LZZBJ12-12
| 30 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 4.5 | 11.25 |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 3.0 | 7.5 | ||
0.5/10P10(15) | 10/15 | ||||
40 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 6.0 | 15 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 4.5 | 11.25 | ||
0.5/10P10(15) | 10/15 | ||||
50 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 7.5 | 18.75 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 5.0 | 12.5 | ||
0.5/10P10(15) | 10/15 | ||||
60 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 9.0 | 22.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 6.0 | 15 | ||
0.5/10P10(15) | 10/15 | ||||
75 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 10 | 25 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 7.5 | 18.5 | ||
0.5/10P10(15) | 1015 | ||||
100 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 15 | 37.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 10 | 25 | ||
0.5/10P10(15) | 10/15 | ||||
150 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 22.5 | 56 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 15 | 37.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | ||||
200 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 31.5 | 80 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 21 | 52.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | ||||
250 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 31.5 | 80 | ||
0.5/10P10(15) | 10/15 | ||||
300 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 31.5 | 80 | ||
0.5/10P10(15) | 10/15 | ||||
400 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | ||
05/10P10(15) | 10/15 |
Tipo |
Avaliado
|
Precisão
|
Avaliado
|
Tempo curto
|
Avaliado
|
LZZBJ12-12
| 500 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 63 | 130 |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | ||||
600 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 80 | 160 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 63 | 130 | ||
0.5/10P10(15) | 10/15 | ||||
800 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 80 | 160 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | ||||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 80 | 160 | ||
0.5/10P10(15) | 20/15 | ||||
1000 | 0.2S/10P10(15) | 15/20 | 80 | 160 | |
0.5S/10P10(15) | 15/20 | ||||
0.2/10P10(15) | 15/20 | 80 | 160 | ||
0.5/10P10(15) | 20/20 | ||||
1200,1250 | 0.2S/10P10(15) | 15/20 | 100 | 160 | |
0.5S/10P10(15) | 15/20 | ||||
0.2/10P10(15) | 15/20 | 100 | 160 | ||
0.5/10P10(15) | 20/20 | ||||
LZZBJ12-12
| 5 | 0.2S/10P10 | 10/20 | 1.0 | 2.5 |
05S/10P10 | 10/20 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 0.2 | 1.25 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
10 | 0.2S/10P10 | 10/20 | 2.0 | 5.0 | |
0.5S/10P10 | 10/20 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 1.0 | 2.5 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
15 | 0.2S/10P10 | 10/20 | 4.5 | 11.25 | |
0.5S/10P10 | 10/20 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 1.5 | 3.75 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
20 | 0.2S/10P10 | 10/20 | 6.0 | 15 | |
0.5S/10P10 | 10/20 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 3.0 | 75 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
30 | 0.2S/10P10 | 10/20 | 12 | 30 | |
0.5S/10P10 | 10/20 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 4.5 | 112.5 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
40 | 0.2S/10P10 | 10/20 | 16 | 40 | |
0.5S/10P10 | 10/20 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 6.0 | 15 | ||
0.5/10P15 | 20/20 |
Tipo |
Avaliado
|
Precisão
|
Avaliado
|
Tempo curto
|
Avaliado
|
LZZBJ12-12
| 50 | 0.2S/10P10 | 10/20 | 21 | 52.5 |
0.5S/10P10 | 10/20 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 7.5 | 18.75 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
60 | 0.2S/10P10 | 10/20 | 21 | 52.5 | |
0.5S,10P10 | 10/20 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 9.0 | 22.5 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
75 | 0.2S/10P10 | 10/20 | 31.5 | 80 | |
0.5S/10P10 | 10/20 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 10 | 25 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
100 | 0.2S/10P10 | 10/20 | 45 | 112.5 | |
0.5S/10P10 | 10/20 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 21 | 52.5 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
150 | 0.2S/10P10 | 10/20 | 45 | 112.5 | |
0.5S/10P10 | 10/20 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 31.5 | 80 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
200 | 0.2S/10P10 | 10/20 | 45 | 112.5 | |
0.5S/10P10 | 10/20 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 45 | 112.5 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
250 | 0.2S/10P10 | 10/20 | 45 | 112.5 | |
0.5S/10P10 | 10/20 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 45 | 112.5 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
300 | 0.2S/10P10 | 10/30 | 63 | 130 | |
0.5S/10P10 | 10/30 | ||||
0.2/10P15 | 10/200 | 45 | 112.5 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
400 | 0.2S/10P10 | 10/30 | 63 | 130 | |
0.5S/10P10 | 10/30 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 63 | 130 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
500 | 0.2S/10P10 | 10/30 | 63 | 130 | |
0.5S/10P10 | 10/30 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 63 | 130 | ||
0.5/10P15 | 20/20 | ||||
600 | 0.2S/10P10 | 10/30 | 80 | 160 | |
0.5S/10P10 | 10/30 | ||||
0.2/10P15 | 10/20 | 80 | 160 | ||
0.5/10P15 | 20/20 |
Tipo |
Avaliado
|
Precisão
|
Avaliado
|
Tempo curto
|
Avaliado
|
LZZBJ12-12
| 800 | 0.2S/10P10 | 15/30 | 80 | 160 |
0.5S/10P10 | 15/30 | ||||
0.2/10P15 | 15/20 | 80 | 160 | ||
0.5/10P15 | 30/20 | ||||
1000 | 0.2S/10P10 | 15/30 | 80 | 160 | |
0.5S/10P10 | 15/300 | ||||
0.2/10P15 | 15/20 | 890 | 160 | ||
0.5/10P15 | 30/20 | ||||
1200,1250 | 0.2S/10P10 | 15/30 | 100 | 160 | |
0.5S/10P10 | 15/30 | ||||
0.2/10P15 | 15/20 | 100 | 160 | ||
0.5/10P15 | 30/20 | ||||
1500,2500 | 0.2S/10P10 | 20/30 | 100 | 160 | |
0.5S/10P10 | 20/30 | ||||
0.2/10P15 | 30/30 | 100 | 160 | ||
0.5/10P15 | 60/30 | ||||
300,3150 | 0.2S/10P10 | 20/30 | 100 | 160 | |
0.5S/10P10 | 20/30 | ||||
3000,3150(1) | 0.2/10P15 | 30/30 | 100 | 160 | |
0.5/10P15 | 60/30 | ||||
3000,3150(2) | 0.2S/10P15 | 20/20 | 100 | 160 | |
0.5S/10P15 | 20/20 |
Nota: (1) Significa que a corrente secundária nominal só pode ser 5A;
(2) Significa que a corrente secundária nominal só pode ser 1A.
Tipo |
Avaliado
|
Precisão
|
Avaliado
|
Tempo curto
|
Avaliado
|
LZZBJ12-12
|
20,30,40,
| 0.2S/0.2/5P10 | 10/10/30 | 15011n | 37511n |
0.2S/0.5/5P15 | 10/20/20 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 10/10/15 | ||||
0.2S/5P10/10P15 | 10,10/15 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 10/10/10 | ||||
150,200 | 0.2S/0.2/5P10 | 10/10/30 | 31.5 | 80 | |
0.2S/0.5/5P15 | 10/20/20 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 10/10/15 | ||||
0.2S/5P10/10P15 | 10/10/15 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 10/10/10 | ||||
300,400 | 0.2S/0.2/5P10 | 10/10/30 | 45 | 112.5 | |
0.2S/0.5/5P15 | 10/15/20 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 10/15/15 | ||||
0.2S/5P10/10P15 | 10/15/20 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 15/15/15 |
Tipo |
Avaliado
|
Precisão
|
Avaliado
|
Tempo curto
|
Avaliado
|
LZZBJ12-12
| 500 | 0.2S/0.2/5P10 | 10/10/30 | 63 | 130 |
0.2S/0.5/5P15 | 10/10/20 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 10/15/15 | ||||
0.2S/5P10/10P15 | 10/15/20 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 15/15/15 | ||||
600,800 | 0.2S/0.2/5P10 | 10/10/30 | 63 | 130 | |
0.2S/0.5/5P15 | 10/15/20 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 10/15/15 | ||||
0.2S/5P10/10P15 | 10/15/20 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 15/15/15 | ||||
1000,1200,1250 | 0.2S/0.2/5P10 | 15/15/30 | 80 | 160 | |
0.2S/0.5/5P15 | 15/20/20 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 10/20/15 | ||||
0.2S/5P10/10P15 | 15/15/20 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 20/15/15 |
Tipo |
Avaliado
|
Precisão
|
Avaliado
|
Tempo curto
|
Avaliado
|
LZZBJ12-12
|
20,30,40,
| 0.2S/0.2/5P10 | 10/10/40 | 15011n | 375l1n |
0.2S/0.5/5P15 | 10/15/30 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 10/15/20 | ||||
0.2S/5P10/10P15 | 10/20/20 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 10/20/15 | ||||
150,200 | 0.2S/0.2/5P10 | 10/10/40 | 31.5 | 80 | |
0.2S/0.5/5P15 | 10/15/30 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 10/15/20 | ||||
0.2S/5P10/10P15 | 10/20/20 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 10/20/15 | ||||
300,400 | 0.2S/0.2/5P10 | 10/10/40 | 45 | 112.5 | |
0.2S/0.5/5P15 | 10/15/30 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 10/15/20 | ||||
0.2S/5P10/10P15 | 10/20/20 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 10/20/15 | ||||
500 | 0.2S/0.2/5P10 | 10/10/40 | 63 | 130 | |
0.2S/0.5/5P15 | 10/15/30 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 10/15/20 | ||||
0.2S/5P10/10P15 | 10/20/20 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 10/20/15 | ||||
600,800 | 0.2S/0.2/5P10 | 10/10/40 | 63 | 130 | |
0.2S/0.5/5P15 | 10/20/40 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 10/20/30 | ||||
0.2S/5P10/10P15 | 10/20/30 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 10/20/20 |
Tipo |
Avaliado
|
Precisão
|
Avaliado
|
Tempo curto
|
Avaliado
|
LZZBJ12-12
| 1000,1200,1250 | 0.2S/0.2/5P10 | 15/15/40 | 85 | 160 |
0.2S/05/5P15 | 15/30/30 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 10/30/20 | ||||
0.2S/5P10/10PI5 | 15/30/30 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 30/30/20 | ||||
1500 | 0.2S/0.2/5P10 | 15/15/40 | 100 | 160 | |
0.2S/0.5/5P15 | 15/30/40 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 15/30/30 | ||||
02S/5P10/10P15 | 15/30/30 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 30/30/20 | ||||
2000 | 0.2S/0.2/5P10 | 15/15/40 | 100 | 160 | |
0.2S/0.5/5P15 | 15/30/40 | ||||
05S/0.5/5P20 | 15/30/30 | ||||
0.2S/5P10/10P15 | 15/30/30 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 30/30/20 | ||||
2500 | 0.2S/0.2/5P10 | 20/20/40 | 100 | 160 | |
0.2S/0.5/5P15 | 20/40/40 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 20/40/30 | ||||
02S/5P10/10P15 | 20/30/30 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 40/30/20 | ||||
3000,3150 | 0.2S/0.2/5P10 | 20/20/40 | 100 | 160 | |
0.2S/0.5/5P15 | 20/40/30 | ||||
0.5S/0.5/5P20 | 20/40/20 | ||||
0.2S/5P10/10P15 | 20/20/20 | ||||
0.5S/5P10/10P20 | 40/20/15 |
Dimensão do esboço