ساسون للكهرباء - الشركة الرائدة في صناعة المنتجات الكهربائية ذات الجهد العالي.
نموذج
المواصفات الفنية
نوع |
تصنيف الجهد
| فئة الدقة |
تصنيف الإخراج
|
الحد من الإخراج
|
تصنيف
|
JDZ11-15(G) | 13800/100 |
25
|
60
| 500 | 18/55/105 |
15000/100 | |||||
15700/100 | |||||
JDZ11-20(G) | 20000/100 | 24/65/125 | |||
JDZ11-15(G) | 13800/100/100 |
25/30
|
30/30
| 300 | 18/55/105 |
15000/100/100 | |||||
15700/100/100 | |||||
JDZ11-20(G) | 20000/100/100 | 24/65/125 | |||
JDZX11-15(G) | 13800//3/100//3/100/3 | 25/100 | 40/400 | 600 | 18/55/105 |
15000//3/100//3/100/3 | |||||
15700//3/100/3/100/3 | 0.5/6P | 60/100 | |||
13800//3/100//3/100/3 | 0.2/0.5/6P | 20/30/100 | 400 | ||
15000/3/100/3/100//3/100/3 |
|
| |||
15700/3/100/3/100//3/100/3 | 0.5/0.5/6P | 30/30/100 | |||
JDZX11-20(G) | 20000//3/100//3/100/3 | 25/100 | 40/100 | 600 | 24/65/125 |
0.5/6P | 30/30/100 | ||||
20000/3/100//3/100//3/100/3 | 0.2/0.5/6P | 20/30/100 | 400 | ||
0.5/0.5/6P | 30/30/100 | ||||
JDZX11-15(G) | 13.8/3/0.1//3/0.1/3 |
25/100
|
30/100
| 400 | 18/55/105 |
15//3/0.1//3/0.1/3 | |||||
15.7/3/0.1//3/0.1/3 | |||||
18//3/0.1//3/0.1/3 | |||||
JDZX11-20(G) | 20//3/0.1//3/0.1/3 | 24/65/125 |
نوع |
تصنيف الجهد
| فئة الدقة |
تصنيف الإخراج
|
الحد من الإخراج
|
تصنيف
|
JDZX11-15(G) | 13.8//3/0.1//3/0.1/3/0.1/3 |
0.2/0.2/6P(3P)
|
15/15/100
| 300 | 18/55/105 |
15/3/0.1//3/0.1//3/0.1/3 | |||||
15.7/3/0.1/3/0.1//3/0.1/3 | |||||
18/3/0.1//3/0.1/3/0.1/3 | |||||
JDZX11-20(G) | 20/3/0.1//3/0.1//3/0.1/3 | 24/65/125 |
البعد المخطط التفصيلي